RUNDJÄRNSBYGLAR FZB

rundjarn-4404

Art grupp: 0109
Kan tillverkas enligt önskemål från kund

ARTNR A B C D Förp
3819505 M6x18(17,2) M6 18 42 20 100
3819513 M6x22(21,3) M6 22 45 20 100
3819521 M6x28(26,9) M6 28 50 20 100
3819539 M6x34(33,7) M6 34 56 20 100
 x
3819532 M8x18(17,2) M8 18 42 20 100
3819533 M8x22(21,3) M8 22 47 20 100
3819534 M8x28(26,9) M8 28 52 20 100
3819535 M8x34(33,7) M8 34 60 20 100
3819547 M8x45(42,4) M8 42,4 70 25 50
3819554 M8x48,3 M8 48,3 78 25 50
3819620 M8x54 M8 54 80 25 50
3819562 M8x60,3 M8 60,3 85 25 50
3819638 M8x64 M8 64 91 25 50
3819646 M8x71 M8 71 103 30 25
3819570 M8x76,1 M8 76,1 109 30 25
3819653 M8x84 M8 84 115 30 25
3819588 M8x88,9 M8 88,9 124 40 25
3819661 M8x102 M8 102 137 40 1
3819679 M8x108 M8 108 143 40 1
3819596 M8x114,3 M8 114,3 150 40 1
3819687 M8x129 M8 129 162 40 1
3819604 M8x139,7 M8 139,7 175 40 1
3819992 M8x152 M8 152 190 40 1
3819612 M8x168,3 M8 168,3 205 40 1
 x
3819670 M10x203 M10 203 238 40 1
3819668 M10x219,1 M10 219,1 255 40 1
3819669 M10x250 M10 250 285 40 1

 

Skarvbricka

Art grupp: 0070
FZV

ARTNR   Mtrl Mått Förp
3820435 SKARVBRICKA 2 HÅL 40×6 40x90x6 1
3820436 SKARVBRICKA 3 HÅL 40×6 40x135x6 1
3820437 SKARVBRICKA 4 HÅL 40×6 40x180x6 1
9821196 SKARVBRICKA 5 HÅL 40×6 40x225x6 1
3820440 T-SKARV 80×6 80x135x6 1
3820441 VINKELSKARV 80×6 80x90x6 1

SKARVSTYCKE PROFILRÖR

Art grupp: 0070
FZV

ARTNR Förp
19025447 SKARVSTYCKE 41×41 FZV 1
19025448 SKARVSTYCKE 41×21 FZV 1
19025449 SKARVSTYCKE INV 41×21 FZV 1

STUPRÖRSKLAMMER FZB

STUPRÖRSKLAMMER

Art grupp: 0117
Tudelad klamma med påsvetsad vinkel.
Fästhål mot vägg 11mm, undre klamma försedd med insvetsad skruv
Levereras komplett med skruv.

ARTNR Mtrl Avstånd vägg Förp
3814522 STUPRÖRSKLAMMER 50 25×3 75mm 5
3814530 STUPRÖRSKLAMMER 75 25×3 88mm 5
3814548 STUPRÖRSKLAMMER 110 25×3 105mm 5
3814555 STUPRÖRSKLAMMER 160 25×3 130mm 5

 

stup

Art grupp: 0117
Lättare modell.
Fästhål mot vägg 9 mm. Underhalva gängad i godset.
Levereras komplett med skruv & mutter

ARTNR Mtrl Avstånd vägg Förp
3814564 STUPRÖRSKLAMMER 50 20×2 65mm 50
3814565 STUPRÖRSKLAMMER 75 20×2 78mm 50
3814567 STUPRÖRSKLAMMER 110 20×2 95mm 50

 

STÖDHAKE

STÖDHAKE STANDARD

Art grupp: 0116
Typ:Standard, FZV
Slitshål: 11×25 mm

ARTNR Mtrl Förp
3814587 STÖDHAKE 75 25×5 FZV 25×5 1
3814588 STÖDHAKE 110 25×5 FZV 25×5 1
3814589 STÖDHAKE 150 25×5 FZV 25×5 1

 

STÖDHAKE GRÖVRE

Art grupp: 0116
Typ: D, Grövre, FZV
Slitshål: 11×25 mm

ARTNR Mtrl Förp
9804962 STÖDHAKE 75 40×5 1
3814591 STÖDHAKE 110 40×5 1
3814592 STÖDHAKE 150 40×5 1

 

hakepvc

Art grupp: 0116
Typ: Hake för platsrör, FZB
Fästhål: 11 mm

ARTNR Mtrl Förp
3814582 STÖDHAKE PVC 50 25×3 10
3814583 STÖDHAKE PVC 75 25×3 10
3814585 STÖDHAKE PVC 110 25×4 10

 

SYSKONKLAMMA

syskomklamma

Art grupp: 0102
Fästhål: 11 mm Hål för svep: 7mm
Produkten går att tillverka efter kundönskemål

ARTNR A B Förp
3804504 40c/c-18 40 18 100
3804507 60c/c-18 60 18 100
3804515 70c/c-18 70 18 100
3804523 80c/c-18 80 18 100
3804549 100c/c-18 100 18 50
9821324 120c/c-18 120 18 50
3804508 40c/c-25 40 25 100
3804509 60c/c-25 60 25 100
3804508 40c/c-25 40 25 100
38213339 80c/c-28 80 28 100
9821326 100c/c-28 100 28 100
3804511 60c/c-35 60 35 100
9821336 40c/c-40 40 40 50
3804512 60c/c-40 60 40 50
3804513 80c/c-40 80 40 50
9821328 100/c-40 100 40 1
3804514 120/c-40 120 40 1
9821338 60c/c-50 60 50 1
9821332  100c/c-50 100 50 1
9804735  60c/c-60 60 60 1
3821340  100 c/c-60 100 60 1
9821333  120c/c-60 120 60 1
9821331  120c/c-65 120 65 1
9804734  60c/c-80 60 80 1
9821335  120c/c-80 120 80 1
9821330  100c/c-90 100 90 1
9821329  120c/c-90 120 90 1
9821334  120c/c-100 120 100 1
9821337  60c/c-120 60 120 1

TAKJÄRN

Art grupp: 0071

FFZV
ARTNR Förp
3820131 TAKJÄRN FFZV U2 (2M) ST
3820185 TAKJÄRN FFZV U3 (3M) ST
3820230 TAKJÄRN FFZV U3 (2M) ST
3820195 TAKJÄRN FFZV U3-40 (3M) ST
FZV
3820172 TAKJÄRN  U2(2M) ST
3820180 TAKJÄRN  U3(2M) ST
3820200 TAKJÄRN  U4-60(2M) ST
3820191 TAKJÄRN  U4-60(3M) ST
1.4404
3820175 TAKJÄRN U2(2M) ST

 

Rekommenderade maxlaster

TYP U2 U3 U3-40 U4-60
Max last kg kg kg kg
1×49 1×83 1×98 1×265
2×39 2×49 2×83 2×137
3×29 3×34 3×54 3×88
4×25 4×29 4×49 4×69

Fördelad punktlast, 1-4 belastningspunkter på profillängd 1000mm med 2 st infästningspunkter.

Takjärnens bärkraft kan ökas
Till exempel genom tätare infärsningar eller genom att de monteras med genomgående expanderbult.
Vid sådan montering bör en stödhylsa placeras i profilen då det annars finns risk att expandebulten ej blir tillräckligt åtdragen.

 

TAKPLÅTSFÄSTEN FZB

Art grupp: 0091
För korrugerad plåt, med fast anslutnings mutter
Monteringshöjd: 80 mm
Monteringsbredd: 90 mm

ARTNR Förp
3820414 M8 50
3820415 M10 50

TAKPLÅTSFÄSTEN TBH TBHS, FFZV

Art grupp: 0091
I odämpat utförande med ogängat hål 10mm för ansl.till gängstång alt i gummidämpat utförande med ogängat hål 8,2mm
Slitsade hål i förankring i plåttak 8,5×20 mm
Monteringshöjd: 60mm
Monteringsbredd: 40mm

ARTNR Förp
3805682 THB HÅL 10mm 10
1511571 THBS DÄMPAT HÅL 8mm 10

Med roterande anslutningsmutter
Monteringshöjd: 80mm
Monteringsbedd: 90mm

ARTNR Förp
3820418 ROTERANDE M8 10
3820419 ROTERANDE M10 10

TUDELADE KLAMMER FFZV

Art grupp: 0127
Lev utan skruv & mutter

ARTNR Benämn. L L1 H D T B Frp
3808300 17,2 74 48 8 7 2 25 10
3808318 21,3 80 53 10 7 2 25 10
3808326 26,9 85 58 12 7 2 25 10
3808334 33,7 100 71 13 9 3 25 10
3808342 42,4 111 82 20 9 3 25 10
3808359 48,3 117 87 23 9 3 25 10
3808367 60,3 126 97 29 9 3 25 10
3808375 76,1 145 117 36 9 3 25 10
3808383 88,9 156 129 41 9 3 25 10
9802680 110 182 154 49 9 3 25 1
3808391 114,3 187 158 53 11 5 25 1
9802700 129 202 173 61 11 5 25 1
3808409 139,7 215 186 61 11 5 25 1
9802735 159 239 210 76 11 5 25 1
3808417 168,3 240 210 81 11 3 40 1
3808418 219 310 270 105 14 6 35 1

Rek skruv & mutter

D= 7 M6x20
D=9 M8x30
D=11 M10x50
D=14 M12x40