KLAMSVEP SPRINKLER

Art grupp: 0106
FFZV
Extra kraftiga klamsvep

För upphägningsavstånd samt bärighetsförmåga hänvisas till ”VVS Företagens Teknikhandbok”

ARTNR Mtrl Hål Förp
3804728 9801012 Klamsvep sprinkler 33,7 30×1,5 11mm 10
3804729 9801023 Klamsvep sprinkler 42,4 30×1,5 11mm 10
3804730 9801036 Klamsvep sprinkler 48,3 30×1,5 11mm 10
3804731 9801049 Klamsvep sprinkler 60,3 30×1,5 11mm 10
3804732 9801051 Klamsvep sprinkler 76,1 30×2,5 11mm 10
3804733 9801064 Klamsvep sprinkler 88,9 30×2,5 11mm 10
3804734 Klamsvep sprinkler 114,3 30×3 11mm 10
3804735 Klamsvep sprinkler 139,7 30×3 11mm 10
3804736 Klamsvep sprinkler 168,3 30×3 11mm 10

KLAMSVEP VENTILATIONSKANALER 1.4404

Art grupp: 0123
1.4404
För cirkulära ventilationskanaler. För infästning i tak med pendel eller med gängstång försedd med bladhylsa eller fästad vid L-järn

ARTNR Mtrl Hål Förp
19000430 KLAMSVEP VENT 81 30×1,25 10,5mm 10
19000431 KLAMSVEP VENT 102 30×1,25 10,5mm 10
19000432 KLAMSVEP VENT 127 30×1,25 10,5mm 10
19000433 KLAMSVEP VENT 162 30×1,5 10,5mm 10
19000434 KLAMSVEP VENT 202 30×1,5 10,5mm 10
19000435 KLAMSVEP VENT 252 30×1,5 10,5mm 10
19000436 KLAMSVEP VENT 318 30×1,5 10,5mm 10
19000437 KLAMSVEP VENT 403 30×2 10,5mm 10
19000438 KLAMSVEP VENT 503 30×2 10,5mm 10
19000439 KLAMSVEP VENT 633 30×2 10,5mm 10

KLAMSVEP VENTILATIONSKANALER, FFZV

Art grupp: 0122
FFZV
För cirkulära ventilationskanaler. För infästning i tak med pendel eller med gängstång försedd med bladhylsa eller fästad vid L-järn

ARTNR Mtrl Hål Förp
3817720 KLAMSVEP VENT 64 30×1,25 10,5mm 10
3817721 KLAMSVEP  VENT 81 30×1,25 10,5mm 10
9014525 KLAMSVEP VENT 102 30×1,25 10,5mm 10
3817723 KLAMSVEP VENT 127 30×1,25 10,5mm 10
9014530 KLAMSVEP VENT 162 30×1,5 10,5mm 10
3817725 KLAMSVEP VENT 202 30×1,5 10,5mm 10
9014535 KLAMSVEP VENT 252 30×1,5 10,5mm 10
3817727 KLAMSVEP VENT 318 30×1,5 10,5mm 10
9014540 KLAMSVEP VENT 403 30×2 10,5mm 10
3817729 KLAMSVEP VENT 503 30×2 10,5mm 10
3817730 KLAMSVEP VENT 633 30×2 10,5mm 10
19024406 KLAMSVEP VENT 803 30×2 10,5mm 10
19024407 KLAMSVEP VENT 1004 30×2 10,5mm 10
19024408 KLAMSVEP VENT 1255 30×2 10,5mm 10

KONSOLER FZV

Art grupp: 0071

KONSOL UTAN STRÄVA

ARTNR Förp
3820149 KONSOL BU150 ST
3820156 KONSOL  BU200 ST
3820159 KONSOL  BU250 ST
3820164 KONSOL  BU300 ST
3820165 KONSOL  BU400 ST
9821796 KONSOL  BU500 ST
9821797 KONSOL  BU600 ST
9821799 KONSOL  BU800 ST
9821800 KONSOL  BU1000 ST

 

H A B h b
mm kg kg mm mm
150 9,8 14,7 115 40
200 7,4 9,81 115 40
300 4,9 7,4 115 40
400 2,5 4,9 115 40

 

A= Punktlast längst ut
B= Punktlast på mitten

KONSOL MED STRÄVA

3820248 KONSOL  BB250 ST
3820255 KONSOL  BB300 ST
3820263 KONSOL  BB400 ST
3820271 KONSOL  BB500 ST
3820289 KONSOL  BB600 ST
3820297 KONSOL  BB800 ST
3820300 KONSOL  BB1000 ST
19033037 KONSOL  BB1200 ST

 

H A B h b
mm kg kg mm mm
250 14,7 29,4 230 40
300 14,7 27 230 40
400 9,8 24,5 230 40
500 7,4 19,6 230 40
600 7,4 14,7 230 40
800 7,4 14,7 460 40
1000 4,9 12,3 460 40

A= Punktlast längst ut
B= Punktlast på mitten

SPRINKLERKONSOL

3820309 SPRINKLERKONSOL U4-60 200M ST
3820310 SPRINKLERKONSOL  U4-60 400MM ST
4050034 SPRINKLERKONSOL  U4-60 600M ST
4050036 SPRINKLERKONSOL  U4-60 800MM ST
4050038 SPRINKLERKONSOL  U4-60 1000M ST
3820307 SPRINKLERKONSOL  U3-40 200M ST
3820308 SPRINKLERKONSOL  U3-40 400M ST

 

H A B h b
mm kg kg mm mm
200 42,2 62,8 400 70
400 32,4 62,8 400 70

A= Punktlast längst ut
B= Punktlast på mitten

Konsol med fäste vridet 90°

3820345 SCHAKTKONSOL  MO300 ST
9011990 SCHAKTKONSOL   MO500 – STRÄVA ST
9011991 SCHAKTKONSOL   MO600 – STRÄVA ST

 

L-JÄRN

ljarn

Art grupp: 0100

ARTNR A/B a b C D Ø Förp
3820065 25×3 FFZV 35/50 24 35 3 25 11 100
3834869 25×4 FFZV 35/50 24 35 4 25 11 100
3834873 25×4 1.4404 35/50 24 35 4 25 11 100
23605 40×6 FZV 50/50 25 25 5 40 11 1
3834870 50×5 FZV 53/73 35 55 5 50 14 1
9821322 50×6 FZV 53/73 35 55 6 60 18 1

MARKPENDEL 1.4404

Art grupp:0120

ARTNR Mtrl Förp
9100156 MARKPENDEL 500mm 25×2 25
9100155 MARKPENDEL 750mm 25×2 25
9100157 MARKPENDEL 1000mm 25×2 25
9100158 MARKPENDEL 1500mm 25×2 25
9100159 MARKPENDEL 2000mm 25×2 25
9100160 MARKPENDEL 3000mm 25×2 25

MARKSVEP 1.4404

Art grupp:0121
Detta är standardstorlekar, fler dimensioner finns

ARTNR Mtrl Förp
3825951 MARKSVEP 75 100×1 5
3825953 MARKSVEP 110 100×1 10
3825954 MARKSVEP 160 100×1 10
3825955 MARKSVEP 200 100×1 10
9800221 MARKSVEP 315 100×1 10
9800218 MARKSVEP 400 100×1 10

PENDEL

Art grupp:0094

ARTNR Dim/Längd Gäng längd Hål Förp
3818812 M8x50 32 6,5 100
3818820 M8x60 42 6,5 100
3818838 M8x80 42 6,5 100
3818846 M8x100 42 6,5 100
3818853 M8x120 42 6,5 100
3818861 M8x140 42 6,5 100
3818879 M8x160 42 6,5 100
3818887 M8x180 42 6,5 100
3818895 M8x200 42 6,5 100
3818903 M8x220 42 6,5 100
3818911 M8x240 42 6,5 100
3818929 M8x260 42 6,5 100
3818937 M8x280 42 6,5 100
3818945  M8x300 42 6,5 100
3818962 M10x60 37 8,5 100
3818965 M10x120 42 8,5 100

PUBKLAMMER

Art grupp: 0114
Typ:Standard FFZV

ARTNR Mtrl Hål Förp
3809253 PUBKLAMMA 17,2 25×3 11mm 100
3809254 PUBKLAMMA 21,3 25×3 11mm 100
3809255 PUBKLAMMA 26,9 25×3 11mm 100
3809256 PUBKLAMMA 33,7 25×3 11mm 100
3809257 PUBKLAMMA 42,4 25×3 11mm 100
3809258 PUBKLAMMA 48,3 25×3 11mm 100
3809259 PUBKLAMMA 60,3 25×3 11mm 1
3809260 PUBKLAMMA 76,1 25×4 11mm 1
3809261 PUBKLAMMA 89 25×4 11mm 1
3809262 PUBKLAMMA 108 25×4 11mm 1
9822295 PUBKLAMMA 168 25×5 11mm 1

RUNDJÄRNSBYGLAR 1-4404

rundjarn-4404

Art grupp:0110
Kan tillverkas enligt önskemål från kund

ARTNR A B C D Förp
.061842204 M6x18(17,2) M6 18 42 20 100
.062245204 M6x22(21,3) M6 22 45 20 100
.062850204 M6x28(26,9) M6 28 50 20 100
.063556204 M6x34(33,7) M6 34 56 20 100
 x
3819621 M8x18(17,2) M8 18 42 20 100
3819622 M8x22(21,3) M8 22 47 20 100
3819623 M8x28(26,9) M8 28 52 20 100
3819624 M8x34(33,7) M8 34 60 20 100
3819625 M8x45(42,4) M8 42,4 70 25 50
3819626 M8x48,3 M8 48,3 78 25 50
3819627 M8x54 M8 54 80 25 50
3819628 M8x56 M8 56 85 25 50
3819629 M8x60,3 M8 60,3 85 25 50
3819630 M8x71 M8 71 103 30 25
3819631 M8x76,1 M8 76,1 109 30 25
3819632 M8x84 M8 84 115 30 25
3819639 M8x88,9 M8 88,9 124 40 25
3819633 M8x104 M8 104 137 40 1
3819640 M8x114,3 M8 114,3 150 40 1
3819634 M8x129 M8 129 162 40 1
3819641 M8x139,7 M8 139,7 175 40 1
3819636 M8x154 M8 154 190 40 1
3819642 M8x168,3 M8 168,3 205 40 1