Art grupp: 0071
| FFZV | |||||
| ARTNR | Förp | ||||
| 3820131 | TAKJÄRN FFZV U2 (2M) | ST | |||
| 3820185 | TAKJÄRN FFZV U3 (3M) | ST | |||
| 3820230 | TAKJÄRN FFZV U3 (2M) | ST | |||
| 3820195 | TAKJÄRN FFZV U3-40 (3M) | ST | |||
| FZV | |||||
| 3820172 | TAKJÄRN U2(2M) | ST | |||
| 3820180 | TAKJÄRN U3(2M) | ST | |||
| 3820200 | TAKJÄRN U4-60(2M) | ST | |||
| 3820191 | TAKJÄRN U4-60(3M) | ST | |||
| 1.4404 | |||||
| 3820175 | TAKJÄRN U2(2M) | ST | |||
Rekommenderade maxlaster

| TYP | U2 | U3 | U3-40 | U4-60 |
| Max last | kg | kg | kg | kg |
| 1×49 | 1×83 | 1×98 | 1×265 | |
| 2×39 | 2×49 | 2×83 | 2×137 | |
| 3×29 | 3×34 | 3×54 | 3×88 | |
| 4×25 | 4×29 | 4×49 | 4×69 |
Fördelad punktlast, 1-4 belastningspunkter på profillängd 1000mm med 2 st infästningspunkter.
Takjärnens bärkraft kan ökas
Till exempel genom tätare infärsningar eller genom att de monteras med genomgående expanderbult.
Vid sådan montering bör en stödhylsa placeras i profilen då det annars finns risk att expandebulten ej blir tillräckligt åtdragen.