Art grupp: 0071

KONSOL UTAN STRÄVA
| ARTNR | Förp | |||||
| 3820149 | KONSOL BU150 | ST | ||||
| 3820156 | KONSOL BU200 | ST | ||||
| 3820159 | KONSOL BU250 | ST | ||||
| 3820164 | KONSOL BU300 | ST | ||||
| 3820165 | KONSOL BU400 | ST | ||||
| 9821796 | KONSOL BU500 | ST | ||||
| 9821797 | KONSOL BU600 | ST | ||||
| 9821799 | KONSOL BU800 | ST | ||||
| 9821800 | KONSOL BU1000 | ST | ||||
| H | A | B | h | b | ||
| mm | kg | kN | kg | kN | mm | mm |
| 150 | 101 | 1,0 | 203 | 2,0 | 115 | 40 |
| 200 | 71 | 0,7 | 152 | 1,5 | 115 | 40 |
| 300 | 51 | 0,5 | 81 | 0,8 | 115 | 40 |
| 400 | 46 | 0,46 | 49 | 0,48 | 115 | 40 |

A= Punktlast längst ut
B= Punktlast på mitten

KONSOL MED STRÄVA
| 3820248 | KONSOL BB250 | ST | ||||
| 3820255 | KONSOL BB300 | ST | ||||
| 3820263 | KONSOL BB400 | ST | ||||
| 3820271 | KONSOL BB500 | ST | ||||
| 3820289 | KONSOL BB600 | ST | ||||
| 3820297 | KONSOL BB800 | ST | ||||
| 3820300 | KONSOL BB1000 | ST | ||||
| 19033037 | KONSOL BB1200 | ST | ||||
| H | A | B | h | b | ||
| mm | kg | kN | kg | kN | mm | mm |
| 250 | 168 | 1,65 | 621 | 6,1 | 230 | 40 |
| 300 | 142 | 1,4 | 545 | 5,35 | 230 | 40 |
| 400 | 107 | 1,05 | 392 | 3,85 | 230 | 40 |
| 500 | 86 | 0,85 | 295 | 2,9 | 230 | 40 |
| 600 | 66 | 0,65 | 244 | 2,4 | 230 | 40 |
| 800 | 56 | 0,55 | 158 | 1,55 | 460 | 40 |
| 1000 | 42 | 0,42 | 112 | 1,1 | 460 | 40 |
A= Punktlast längst ut
B= Punktlast på mitten

SPRINKLERKONSOL
| 3820309 | SPRINKLERKONSOL U4-60 200M | ST | ||||
| 3820310 | SPRINKLERKONSOL U4-60 400MM | ST | ||||
| 4050034 | SPRINKLERKONSOL U4-60 600M | ST | ||||
| 4050036 | SPRINKLERKONSOL U4-60 800MM | ST | ||||
| 4050038 | SPRINKLERKONSOL U4-60 1000M | ST | ||||
| 3820307 | SPRINKLERKONSOL U3-40 200M | ST | ||||
| 3820308 | SPRINKLERKONSOL U3-40 400M | ST | ||||
| H | A | B | h | b | ||
| mm | kg | kN | kg | kN | mm | mm |
| U3/40 | ||||||
| 200 | 237 | 2,33 | 828 | 8,13 | 250 | 50 |
| 400 | 150 | 1,48 | 693 | 6,8 | 250 | 50 |
| U4-60 | ||||||
| 200 | 914 | 8,97 | 1946 | 19,1 | 400 | 70 |
| 400 | 537 | 5,27 | 1722 | 16,9 | 400 | 70 |

A= Punktlast längst ut
B= Punktlast på mitten


Konsol med fäste vridet 90°
| 3820345 | SCHAKTKONSOL MO300 | ST | ||||
| 9011990 | SCHAKTKONSOL MO500 – STRÄVA | ST | ||||
| 9011991 | SCHAKTKONSOL MO600 – STRÄVA | ST | ||||